Technische Parameter:
Systemparameter | Spezifikation | |
Arbeitsmedium | 46# Hydrauliköl | |
Umwelt | Die Temperatur | 4,4 ℃ -60 ℃ |
Die Luftfeuchtigkeit | 0%-80% | |
Der Kanal | Doppelkanal | |
Genauigkeit der Filtration | Hauptölleitung | 10 µm |
Pilotölkreis | 3 µm | |
Voreingestellter Druck | 21 MPa | |
Begrenzte Daten | Haupt-Ölkreis | 380L/min |
Pilotölkreis | 10 L/min | |
Einkanalverkehr | 160L/min | |
Langsamer Startboostzeit | 5.0-9.0 s | |
Regelparameter des Magnetventils | 24VDC/1,5A | |
Die Akkumulation | Haupt-Ölkreis | 3,8 L |
Ölrückgabelinie | 1,9 L | |
Pilotölkreis | 0,45 L | |
Spezifikationen der Schnittstelle | Druckanschluss | Code1:1 1/2 " |
Ölrückgabehafen | CODE1:1 1/2 " | |
Pilotdruckanschluss | M14X1.5 | |
Pilot-Rückkehr Port | M14X1.5 | |
Leckport | M14X1.5 |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com