Das Modell | WEW-2000D |
Max. Last (kN) | 2000. |
Genauigkeit der Belastung | Klasse 0.5 |
Messbereich | 2% ~ 100% |
Verschiebungsauflösung | 0,01 mm |
Auflösung der Last | Kapazität/500.000 |
Zugraum (mm) | 850 |
Kompressionsraum (mm) | 850 |
Entfernung zwischen zwei Spalten | 800 |
Kolbenhub (mm) | 250 |
Klemmmethode | Hydraulische automatische Klemme |
Stromversorgung | 3-Phasen-AC380V 50Hz (anpassbar) |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com