Modell | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 | DWC-100 | |||
Temperaturbereich | +30~-40° | +30~-60° | +30~-80° | +30~-100° | |||
Temperaturregelgenauigkeit | ±0.5° | ||||||
Effektiver Arbeitsraum | 120×120×80 mm | ||||||
Prüfkörpergröße | 10×10×55 mm | ||||||
Anzahl der Exemplare | Mehr als 60 Stück | ||||||
Temperaturabfallgeschwindigkeit | +30°C ~ 0°C 1,2 °C/min | +30°C ~ 0°C 2°C/min | +30°C ~ 0°C 2°C/min | +30°C ~ 0°C 2°C/min | |||
0 °C ~ -20 °C 0,8 °C/min | 0 °C ~ -20 °C 1,5 °C/min | 0 °C ~ -20 °C 1,5 °C/min | 0 °C ~ -20 °C 1,5 °C/min | ||||
-20°C ~ -40°C 0,5 °C/min | -20°C ~ -40°C 1,0 °C/min | -20°C ~ -60°C 1,0 °C/min | -20°C ~ -40°C 1,0 °C/min | ||||
-40°C ~ -60°C 0,7 °C/min | -60°C ~ -80°C 0,7 °C/min | -60°C ~ -100°C 0,7 °C/min | |||||
Größe (mm) | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 | |||
Kühlmethode | Kompressorkühlung | ||||||
Kühlmedium | Ethanol oder andere ungefrorene Flüssigkeiten |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com