Produktname: Präzisions- und Eleganz-CNC-Video-Messsystem VMC-Serie
Produktkategorie: CNC-Video-Messsystem
Zusammenfassung: VMC-Serie, Mittelklasse, elegantes CNC-Videomesssystem entwickelt von der HST Group
I. Verwendung
Die VMC-Serie ist das hochpräzise CNC-Videomesssystem vom Typ HST Group entwickelt.
Es wurde in großem Umfang in Maschinen, Elektronik, Formen und anderen Industrien für automatische Präzisionsmessung eingesetzt.
II. Eigenschaften
1. Doppelte geschlossene Regelkreisbewegungssteuerung, eingebettete Module entwickelt, um den Motor mit präziser Positionierungsleistung zu steuern.
2. Oberflächenlicht, gebildet durch 24 Gruppen unabhängige Lichtquelle, jede Gruppe ist ein Treiber mit konstanter Stromquelle und eine 200-Schritt-kontinuierliche Variable.
3. Optische Messsystem kann Punkt, Linie, Kreis, Bogen und Oval, rechteckig mit der Mehrpunkt-Positionierungsfunktion, Kombination von Messungen, Mittelstruktur und die Schnittstelle der Struktur, der Mittelpunkt der Konstruktion, Linie Struktur, um die Struktur messen.
4. High Präzision CNC optische Messmaschine hat verschiedene Funktionen der Datenverarbeitung, Anzeige, Eingabe und Ausgabe, Messdatenausgabe Word, Excel und AutoCAD direkt, um statistische Analysen durchzuführen, insbesondere die Werkstücke Richtung Funktion ist sehr nützlich.
5. Makros werden schneller und bequemer sein, die gleichen Ersatzteile zu messen, um die Messeffizienz zu verbessern.
Das Modell | VMC 3020 | VMC 4030 | VMC 5030 | |||
| Arbeitstisch Größe (mm) | 600 * 390 | 700 * 490 | 800 * 490 | ||
Größe des Glastisches (mm) | 350 * 250 | 450 * 350 | 550 * 350 | |||
XY Hub(mm) | 300 * 200 | 400 * 300 | 500 * 300 | |||
Z Schlag | 200 (Fokus) | 200 (Fokus) | 200 (Fokus) | |||
Die Auflösung | 1/0.5 μm | |||||
Genauigkeit E1* | Ex, y ≤ (2,8 + L/200) μm | |||||
Genauigkeit E2* | Exy ≤ (3,3 + L/200) μm | |||||
Gewicht des Instruments(kg) | 330 | 450 | 500 | |||
Maße des Instruments(mm) | 620 * 840 * 1020 | 720 * 1040 * 1020 | 800 * 1040 * 1020 | |||
| Dreiachse Max. Die Geschwindigkeit | X, Y: 400mm/s Z: 200mm/s | ||||
Dreiachsige Positionierungsgenauigkeit | 0,001 mm | |||||
| Die Kamera | TEO™ Farbe 1/2 "CCD Kamera | ||||
Zoom Objektiv | Manuelle Zoomobjektive | |||||
Zoomobjektivvergrößerung | 0,7-4,5 x | |||||
Video Vergrößerung | 20-128X | |||||
Objektfeld | 11.1-1.7 mm | |||||
Stromverbrauch | 600 W | |||||
Instrumentenzubehör | 1X Rohr (standard) | 0,5 X Rohr (optional) | WD | |||
Zoom objektiv | 0,7-4,5 x | 0,7-4,5 x | ||||
Objektiv hinzufügen | Video Vergrößerung | Objektfeld | Video Vergrößerung | Objektfeld | ||
0.5X (option) | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6,8 | 175 | |
1.0X (standard) | 20X-128X | 11.1-1.7 | 10X-64X | 22-3.4 | 92. | |
2.0X (option) | 40X-256X | 5,5-0,9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36. |
*Alle Daten werden nach Standard ISO 10360-7-2011 getestet
L ist gemessene Länge (Einheiten: mm)
Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com