Produktname: Große Gantry CNC Video-Messsystem VMG-Serie
Produktkategorie: CNC-Video-Messsystem
Abstract:
VMG-Serie, ausgefeiltes CNC-Videomesssystem mit Portal, entwickelt von der HST Group.
Ich,Die Verwendung
Die VMG-Serie ist das neueste CNC-Videomesssystem mit großem Hubgang für Portalen der HST Group. Unter Verwendung der originalen japanischen importierten Drahtantriebs- und Servosteuerungstechnologie, kombiniert mit der von unserem Unternehmen unabhängig entwickelten automatischen Messsoftware, wird es in der Präzisionsfahrzeugmessung von LCD-Anzeigeteilen, Leiterplatten, Kommunikationsgeräteteilen, Blechen, Luft- und Raumfahrtindustrie und anderen Branchen weit verbreitet verwendet.
II.. Funktion
1. Es verwendet TEO™ 1/2'' farbige CCD-Kamera und professionelle Pomeas™ automatisches Zoomobjektiv, große FOV, garantieren klares Bild während der schnellen Bewegungsbildmessung.
2. Grade 00 JINANQING Granitbasis, Portalstruktur, mit deutscher & japanischer Auto-Steuerungstechnologie, kann hohe Präzision Bewegung, hohe Stabilität für die Messung großer Volumen Werkstück erreichen.
3. Programmierbare Steuerung von 40 Gruppen integriert und 8 regionale unabhängige Lichtquellen, um eine professionelle Oberflächenmessung zu erreichen. Schnelle Chargenmessung hilft bei der Senkung der Arbeitskosten.
4. In Verbindung mit der US-amerikanischen optischen 2D+3D-Messsoftware RationalVue™, wunderbares Messerlebnis.
5. Option Renishaw™ Touchsonde & Keyence™ Lasersensor verfügbar, hochpräzise Verbundkontakt- oder berührungslose 3D-Messung verfügbar.
Das Modell | VMG 0203 | VMG 0405 | VMG 0608 | VMG 0810 | VMG 1012 | VMG 1215 | VMG 1518 |
Größe des Glases(mm) | 300 * 400 | 500 * 600 | 700 * 900 | 900 * 1000 | 1100 * 1300 | 1300 * 1600 | 1600 * 1900 |
X, Y Schlag(mm) | 200 * 300 | 400 * 500 | 600 * 800 * 200 | 800 * 1000 * 200 | 1000 * 1200 * 200 | 1200 * 1500 * 200 | 1500 * 1800 * 200 |
Z Schlag(mm) | 200 | ||||||
Lastkapazität | Ca. 35 kg | ||||||
Die Abmessung(mm) | 820 * 1020 * 1600 | 1020 * 1220 * 1600 | 1220 * 1520 * 1600 | 1420 * 1720 * 1600 | 1620 * 1920 * 1600 | 1820 * 2220 * 1600 | 2120*2520*1600 |
Das Gewicht(kg) | 1000 | 1250 | 1380 | 2000. | 2500 | 3000 | 4000 |
Die Auflösung | 0,5/0,1 μm | ||||||
Die Kamera | TEO™ 1/2 "CCD Kamera | ||||||
Zoom Objektiv | Professionelle automatische Zoomobjektive Zoomobjektivvergrößerung: 0,7-4,5x | ||||||
Video Vergrößerung | 20-128X | ||||||
Die FOV | 12,7 mm | ||||||
Genauigkeit E1* | Ex, y ≤ (2,8 + L/200) μm | Ex, y ≤ (3,5 + L/200) μm | Ex, y ≤ (4,5 + L/200) μm | ||||
Genauigkeit E2* | Exy ≤ (3,3 + L/200) μm | Exy ≤ (4,5 + L/200) μm | Exy ≤ (5,8 + L/200) μm | ||||
Die Beleuchtung | Oberfläche und transmissive Lichtquelle verwenden LED, Helligkeit einstellbar |
*Alle Daten werden nach Standard ISO 10360-7-2011 getestet
L ist gemessene Länge (Einheiten: mm)
Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com