Produktname: Wirtschaftliches CNC-Videomesssystem VMS-Serie
Produktkategorie: CNC-Video-Messsystem
Abstract:
VMS-Serie, ein universelles, wirtschaftliches CNC-Videomesssystem vom Typ HST Group entwickelt
1. Verwendung
Die VMS-Serie ist ein universelles CNC-Videomesssystem, das von der HST Group entwickelt wurde. Weit verbreitet in der automatischen Präzisionsmessung in der Maschinen-, Elektronik-, Luft- und Raumfahrt, Automobil-, Militär-, Formen- und anderen Industrien
II.. Funktion
1. Doppelte geschlossene Regelkreisbewegungssteuerung, Motor in Hochgeschwindigkeitsbewegung mit präziser Positionierungsleistung.
2. Mit den eingebetteten Modulen zur Steuerung des Motors, entsprechender Erhöhung der Motordrehzahl, aber auch zur Vereinfachung des Instruments und der PC-Schnittstelle, PC-Maschinen
Und Instrumente über die USB-Leitung und S-Video-Kabel.
3. Oberflächenlichtquelle, die aus einer unabhängigen Gruppe von 24 gebildet wird, sind jede Gruppe ein Treiber mit konstanter Stromquelle und eine 200-Stufen-kontinuierliche Variable.
4. Mit meiner firmenspezifischen CNC-Software hat die Effizienzmessung stark verbessert.
5. Grade 00 JINANQING Granitbasis, Säule, hohe Stabilität.
Das Modell | VMS-3020E | VMS-4030E | VMS-5040E | ||||
| Arbeitstisch Größe (mm) | 500 * 330 | 606 * 466 | 706 * 566 | |||
Größe des Glastisches (mm) | 350 * 280 | 450 * 350 | 550 * 450 | ||||
X, Y Hub(mm) | 300 * 200 | 400 * 300 | 500 * 400 | ||||
Z Schlag | 150 (Fokus) | 150 (Fokus) | 150 (Fokus) | ||||
Die Auflösung | 1/0,5 μm | ||||||
Genauigkeit E1* | Ex, y ≤ (3,0 + L/200) μm | ||||||
Genauigkeit E2* | Exy ≤ (3,5 + L/300) μm | ||||||
Gewicht des Instruments(kg) | 270 | 450 | 500 | ||||
Maße des Instruments(mm) | 670 * 660 * 950 | 720 * 950 * 1020 | 800 * 1040 * 1020 | ||||
| Dreiachse Max. Die Geschwindigkeit | X, Y: 400mm/s Z: 200mm/s | |||||
Dreiachsige Positionierungsgenauigkeit | 0,001 mm | ||||||
| Die Kamera | TEO™ Farbe 1/2 "CCD Kamera | |||||
Zoom Objektiv | Manuelles Zoomobjektiv | ||||||
Zoomobjektivvergrößerung | 0,7-4,5 x | ||||||
Video Vergrößerung | 20-128X | ||||||
Die FOV | 11.1-1.7 mm | ||||||
Stromverbrauch | 600 W | ||||||
Instrumentenzubehör | 1X Rohr (standard) | 0,5 X Rohr (optional) | WD | ||||
Zoom Objektiv | 0,7-4,5 x | 0,7-4,5 x | |||||
Objektiv hinzufügen | Video Vergrößerung | Die FOV | Video Vergrößerung | Die FOV | |||
0.5X (option) | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6,8 | 175 | ||
1.0X (standard) | 20X-128X | 11.1-1.7 | 10X-64X | 22-3.4 | 92. | ||
2.0X (option) | 40X-256X | 5,5-0,9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36. |
*Alle Daten werden nach Standard ISO 10360-7-2011 getestet
L ist gemessene Länge (Einheiten: mm)
Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com