System Harndess | Schlaggerät | |||||||
D/DC | D+15 | C. | G. | E. | Die DL | |||
Stahl und Stahlguss | Der Menschenrechtskomitee | 17,9-68,5 | 19,3-67,9 | 20,0-69,5 | 22,4-70,7 | 20,6 bis 68,2 | ||
Die HRB | 59,6-99,6 | - | - | 47,7-99,9 | - | 37,0-99,9 | ||
Die HRA | 59,1-85,8 | - | - | - | 61,7-88,0 | - | ||
HB | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81-646 | ||
HV | 83-976 | 80-937 | 80-996 | - | 84-1042 | 80-950 | ||
Das HS | 32,2-99,5 | 33,3-99,3 | 31,8-102,1 | - | 35,8-102,6 | 30,6-96,8 | ||
Schmiedestahl | Das HS | 32,2-99,5 | - | - | - | - | - | |
CWT, ST | Der Menschenrechtskomitee | 20,4 bis 67,1 | 19,8-68,2 | 20,7 bis 68,2 | - | 22,6-70,2 | - | |
HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | - | 82-1009 | - | ||
Edelstahl | Die HRB | 46,5-101,7 | - | - | - | - | - | |
HB | 85-655 | - | - | - | - | - | ||
HV | 85-802 | - | - | - | - | - | ||
GC, Eisen | Der Menschenrechtskomitee | - | - | - | - | - | - | |
HB | 93-334 | - | - | 92-326 | - | - | ||
HV | - | - | - | - | - | - | ||
NC, Eisen | Der Menschenrechtskomitee | - | - | - | - | - | - | |
HB | 131-387 | - | - | 127-364 | - | - | ||
C. ALUM | HV | - | - | - | - | - | - | |
HB | 19-164 | - | 23-210 | 32-168 | - | - | ||
Das Messing | Die HRB | 23,8-84,6 | - | 22,7-85,0 | 23,8-85,5 | - | - | |
HB | - | - | - | - | - | - | ||
Die BRONZE | Die HRB | - | ||||||
HB | 60-290 | - | - | - | - | - | ||
Das Kupfer | HB | 45-315 | - | - | - | - | - |
Previous:XWB-300A HDT/Vicat Tester
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com