Das Modell | MoPao 2 | MoPao 2S |
Qualität der Schleifscheibe | 1. | 2. |
Durchmesser der Schleifscheibe | ø 250 mm/300 mm | ø 250 mm |
Geschwindigkeit der Schleifscheibe | 50-1000 U/min & 150/300 U/min | |
Drehung der Schleifscheibe | Im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn | |
Geschwindigkeit des Schleifkopfes | 5-100 U/min | |
Beladungsbereich | 5-60 N | 5-60 N |
Zeit zur Probenvorbereitung | 0-9999S | 0-9999S |
Probendurchmesser | ø 30 MM (22MM OR 45MM) | ø 30 MM (22MM OR 45MM) |
Die Beleuchtung | Die LED | Die LED |
Druck der Gasquelle | 0,6-0,8 MPA | 0,6-0,8 MPA |
Eingangsspannung | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
Eingangsleistung | 1 kw | 1,3 kw |
Die dimension | 790 * 566 * 677 mm | 730 * 710 * 635 mm |
Nettogewicht | 93 kg | 98 kg |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com