Das Modell | Technische Daten | |
JSZ 5B | View Tube | Binokularbeobachtungskopf, geneigt bei 45° |
Dioptereinstellungsokular | EW10X/22 | |
Ziel zum Zoom | 1X-4,5X | |
Zoom Ratio | 1:4.5 | |
Arbeitsentfernung | 97 mm | |
Die Beleuchtung | LED Reflexion Beleuchtung | |
LED-Getriebe Beleuchtung | ||
JSZ 5A | View Tube | Binokularbeobachtungskopf, geneigt bei 45° |
Ziel zum Zoom | 0,7X-3X | |
Zoom Ratio | 1:4.3 | |
JSZ 5 | View Tube | Binokularbeobachtungskopf, geneigt bei 60° |
Ziel zum Zoom | 0,7X-3X | |
Zoom Ratio | 1:4.3 | |
JSZ 5BS | View Tube | Trinokularer Betrachtungskopf, geneigt bei 45° |
Ziel zum Zoom | 1X-4,5X | |
Zoom Ratio | 1:4.5 | |
JSZ 5S | View Tube | Trinokularer Betrachtungskopf, geneigt bei 45° |
Ziel zum Zoom | 0,7X-3X | |
Zoom Ratio | 1:4.3 |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com