Normale Belastung | 6 ~ 300kn (2-100% fs) |
Normaler Überlastschutz | Überfüllung 2% |
Querlast | Überfüllung 2% |
Querüberlastungsschutz | Sechster Gang |
Querschnittsplan der Arbeitsplanung | 0 ~ 150 mm |
Normaler Raum | ≤ 450 mm |
Querraum | ≤ 200 mm |
Scherlastgeschwindigkeit | 0,01 kn/s ~ 30 kn/s (einstellbar) |
Genauigkeit der Lastangabe | ± 1% |
Auflösung des Wertes der Last | 1/500000 Maximale Prüfkraft |
Genauigkeit der Verschiebungsmessung | ± 1% |
Auflösung der Verschiebung | 0,005 μm |
Verformungsmessfehler | ± 1% |
Auflösung der Verformung | 1/500000 Maximale Verformung |
Messbereich der Verformung | 2-100% fs |
Maschinengewicht | 900 kg |
Umrissmaße | 1100x702x1800mm |
Sie können mich auch per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist admin@hssdtest.com