Zusammenfassung: VMU-Serie, die fortschrittlichste Art von Videomesssystem mit 2 μm Präzision, entwickelt von der HST Group.
Standards:
Fordern Sie ein Angebot an Dateien herunterladenProduktname::2D+3D-Composite-CNC-Videomesssystem VMU-Serie
Produktkategorien::CNC-Videomesssystem
Zusammenfassung::
VMU-Serie, die fortschrittlichste Art von Videomesssystem mit 2 μm Präzision, entwickelt vonHST-Gruppe.
I. Verwendung
Die VMU-Serie ist das fortschrittlichste CNC-Videomesssystem mit einer Genauigkeit von 2 μm, das von der HST Group entwickelt wurde. Es wird häufig in Maschinen, Elektronik, Formen usw. für präzise automatische Messungen eingesetzt.
.
II. Funktionen
1. Es verfügt über eine TEO™ 1/2''-Farb-CCD-Kamera und ein professionelles Pomeas™-Autozoomobjektiv mit großem Sichtfeld, das ein klares Bild bei der Messung schneller Bewegtbilder garantiert.
2. JINANQING-Granitsockel der Güteklasse 00, Schwanenhalssäule, hochstabile Struktur. Mit deutscher und japanischer automatischer Steuerungstechnologie können hochpräzise Bewegungen erreicht werden.
3. Programmierbare Steuerung der integrierten 40-Gruppen- und 8 regionalen unabhängigen Lichtquellen für eine professionelle Oberflächenmessung. Eine schnelle Chargenmessung hilft, die Arbeitskosten zu senken.
4. In Verbindung mit der US-amerikanischen optischen 2D+3D-Messsoftware RationalVue™ ein wunderbares Messerlebnis.
5. Option Renishaw™-Tastsystem und Keyence™-Lasersensor verfügbar, hochpräzise Verbundkontakt- oder berührungslose 3D-Messung verfügbar.
Modell | VMU3020 | VMU4030 | VMU5030 | ||
| Abmessungen des Arbeitstisches (mm) | 600*390 | 700*490 | 800*490 | |
Glastischabmessungen (mm) | 350*250 | 450*350 | 550*350 | ||
X-, Y-Hub (mm) | 300*200 | 400*300 | 500*300 | ||
Z-Strich | 200 (Fokus) | 200 (Fokus) | 200 (Fokus) | ||
Auflösung | 0,5/0,1 μm | ||||
Genauigkeit E1* | Ex,y ≤ (2,0+L/200) μm | ||||
Genauigkeit E2* | Exy ≤ (2,3+L/200) μm | ||||
Genauigkeit E3* | Ez ≤ (2,5+L/100) μm | ||||
Gewicht des Instruments(kg) | 330 | 450 | 500 | ||
Instrumentendimension(mm) | 620*840*1020 | 720*1040*1020 | 800*1040*1020 | ||
| Dreiachsig max. Geschwindigkeit | X,Y: 400 mm/s Z: 200 mm/s | |||
Drei-Achsen-Positionierungsgenauigkeit | 0,001 mm | ||||
| Kamera | TEO™ Farb-1/2-Zoll-CCD-Kamera | |||
Zoomobjektiv | Pomeas™AUTOZoomobjektiv | ||||
Zoomobjektivvergrößerung | 0,7-4,5X | ||||
Videovergrößerung | 20-128X | ||||
Sichtfeld | 11,1–1,7 mm | ||||
Stromverbrauch | 800W | ||||
Instrumentenzubehör | 1X Schlauch (Standard) | 0,5X-Röhre (optional) | WD | ||
Zoomobjektiv | 0,7-4,5X | 0,7-4,5X | |||
Objektiv hinzufügen | Videovergrößerung | Sichtfeld | Videovergrößerung | Sichtfeld | |
0,5X (Option) | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6,8 | 175 |
1,0X (Standard) | 20X-128X | 11.1-1.7 | 10X-64X | 22-3.4 | 92 |
2,0X (Option) | 40X-256X | 5,5-0,9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36 |
*Alle Daten werden gemäß der Norm ISO 10360-7-2011 getestet
L ist die gemessene Länge (Einheiten: mm)
Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten