Zusammenfassung: VMS-Serie, ein universelles, wirtschaftliches CNC-Videomesssystem, das von der HST Group entwickelt wurde
Standards:
Fordern Sie ein Angebot an Dateien herunterladenProduktname::Wirtschaftliches CNC-Videomesssystem der VMS-Serie
Produktkategorien::CNC-Videomesssystem
Zusammenfassung::
VMS-Serie, ein universelles, wirtschaftliches CNC-Videomesssystem, entwickelt vonHST-Gruppe
1. Verwendung
Die VMS-Serie ist ein universelles CNC-Videomesssystem, das von der HST Group entwickelt wurde. Weit verbreitet in der mechanischen, elektronischen, Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Militär-, Formenbau- und anderen Industrie für präzise automatische Messungen
II.Funktion
1. Doppelte Bewegungssteuerung mit geschlossenem Regelkreis, Motor in Hochgeschwindigkeitsbewegung mit präziser Positionierungsleistung.
2. Verwendung der entwickelten eingebetteten Module zur Motorsteuerung, Erhöhung der Motorgeschwindigkeit entsprechend, aber auch zur Vereinfachung des Instruments und der PC-Schnittstelle, PC-Maschinen
und Instrumente über die USB-Leitung und das S-Video-Kabel.
3. Oberflächenlichtquelle, bestehend aus einer unabhängigen Gruppe von 24, jede Gruppe ist ein Konstantstromquellentreiber und eine 200-stufige kontinuierliche Variable.
4. Mit meiner unternehmensspezifischen CNC-Software hat sich die Effizienzmessung erheblich verbessert.
5. JINANQING-Granitsockel, Säule der Güteklasse 00, hohe Stabilität.
Modell | VMS-3020E | VMS-4030E | VMS-5040E | ||
| Arbeitstischgröße (mm) | 500*330 | 606*466 | 706*566 | |
Glastischgröße (mm) | 350*280 | 450*350 | 550*450 | ||
X-, Y-Hub (mm) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | ||
Z-Strich | 150 (Fokus) | 150 (Fokus) | 150 (Fokus) | ||
Auflösung | 1/0,5 μm | ||||
Genauigkeit E1* | Beispiel: y ≤ (3,0+L/200) μm | ||||
Genauigkeit E2* | Exy ≤ (3,5+L/300) μm | ||||
Instrumentengewicht(kg) | 270 | 450 | 500 | ||
Instrumentendimension(mm) | 670*660*950 | 720*950*1020 | 800*1040*1020 | ||
| Dreiachsig max. Geschwindigkeit | X,Y: 400 mm/s Z: 200 mm/s | |||
Drei-Achsen-Positionierungsgenauigkeit | 0,001 mm | ||||
| Kamera | TEO™ Farb-1/2-Zoll-CCD-Kamera | |||
Zoomobjektiv | Manuelles Zoomobjektiv | ||||
Zoomobjektivvergrößerung | 0,7-4,5X | ||||
Videovergrößerung | 20-128X | ||||
Sichtfeld | 11,1–1,7 mm | ||||
Stromverbrauch | 600W | ||||
Instrumentenzubehör | 1X Schlauch (Standard) | 0,5X-Röhre (optional) | WD | ||
Zoomobjektiv | 0,7-4,5X | 0,7-4,5X | |||
Objektiv hinzufügen | Videovergrößerung | Sichtfeld | Videovergrößerung | Sichtfeld | |
0,5X (Option) | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6,8 | 175 |
1,0X (Standard) | 20X-128X | 11.1-1.7 | 10X-64X | 22-3.4 | 92 |
2,0X (Option) | 40X-256X | 5,5-0,9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36 |
*Alle Daten werden gemäß der Norm ISO 10360-7-2011 getestet
L ist die gemessene Länge (Einheiten: mm)
Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.