Anwendung Dieses computerisierte metallografische Mikroskop ist ein trinokulares metallografisches Mikroskop mit einer flexiblen Systemkombination, einer hervorragenden Abbildungsleistung und einer st
Standards:
Fordern Sie ein Angebot an Dateien herunterladenBewerbung
Dieses Gerätcomputerisierte metallographische mikroskop ist eintRinokularMetallographisches Mikroskop mit flexibler Systemkombination, hervorragender Abbildungsleistung und stabilem Systemaufbau. Jeder Bedienmechanismus ist ergonomisch gestaltet, um die Ermüdung des Bedieners zu minimieren. Der modulare Komponentenaufbau ermöglicht eine freie Kombination der Systemfunktionen. Die MX-Serie ist auf industrielle Tests und metallografische Analysen spezialisiert.
Beobachtungsrohr Scharniertyp mit großem SichtfeldatRinokularbesessenBewegungsrohr, geeignet für den Einsatz mit 4-Zoll-Plattformen. | |
Reflektierender Illuminator Einzelne leistungsstarke 5-W-LED-Beleuchtung in Weiß mit schrägem Beleuchtungsmechanismus. Beim Umschalten auf schräge Beleuchtung können dreidimensionale Muster auf verschiedenen Materialteilen der Objektoberfläche dargestellt werden, wodurch der Kontrast und die visuelle Wirkung der Beobachtung erhöht werden. | |
Hochleistungs-Objektivkonverter Der Konverter verfügt über ein Präzisionslagerdesign mit einem leichten und komfortablen Drehgefühl, einer hohen wiederholten Positionierungsgenauigkeit und einer guten Kontrolle der Konzentrizität der Objektivlinse nach der Konvertierung. Verschiedene Lochpositionen des Konverters können je nach Bedarf konfiguriert werden. |
Hauptspezifikationen
Standardkonfiguration | Modell | |
Artikel | Spezifikation | HST402-BW |
Optisches System | Unendliches optisches System zur Farbdifferenzkorrektur | · |
OBeobachtungsrohr | 30° neigbar, aufklappbarTrinokularBeobachtungstubus, 360° drehbar; Einstellbereich des Pupillenabstands: 54–75 mm, einseitige Dioptrieneinstellung: ± 5 Dioptrien; Zweistufiges Teilungsverhältnis: Binokular:Trinokulars=100:0 oder 50:50 | · |
Okular | High Eye Point Large Field Flat Field Okular PL10X/22mm | · |
OObjektive Linse | LMPL5X /0,15DICWD10.8mm | · |
LMPL10X/0,3DICWD12,2 mm | · | |
LMPL20X/0,45DICWD4.0mm | · | |
LMPFL50X/0,55WD7.9mm | ||
CWechselrichter | FichR-Loch-Konverter,mit DIC-Steckplätzen | · |
Fokussierungsmechanismus | Grobeinstellung koaxial, Grobeinstellungshub 30 mm, Feineinstellungsgenauigkeit 0,001 mm, ausgestattet mit Obergrenze des Grobeinstellungsmechanismus und Elastizitätseinstellvorrichtung. Eingebauter 100-240-V-Weitspannungstransformator, doppelter Leistungsausgang | · |
Bühne | 4 "Doppelschichtige mechanische mobile Plattform, Plattformfläche 230 x 215 mm, Hub 105 x 105 mm, mit Glasplattform, rechtshändiges mobiles X- und Y-Handrad, ausgestattet mit Plattformschnittstelle | · |
Reflektierendes Beleuchtungssystem | Ausgestattet mit variablem Sichtfeld und Blendenöffnungen können beide die Mitte anpassen; Ausgestattet mit Filterschlitzen und Polarisatorschlitzen; Ausgestattet mit schrägem Lichtschalthebel. Eine einzelne leistungsstarke 5-W-LED mit warmen Farben und stufenlos einstellbarer Lichtintensität. | · |
· | ||
Transmissionsbeleuchtungssystem | Einzelne Hochleistungs-LED mit 5 W, warme Farbe (Farbtemperatur 2850 K–3250 K), stufenlos einstellbare Lichtintensität. N. A.0,5 Strahler mit variabler Blendenöffnung | · |
· | ||
Sonstiges Zubehör | Polarisationsspiegel-Einlegeplatte, feste Polarisationsspiegel-Einlegeplatte, um 360° drehbare Polarisationsspiegel-Einlegeplatte | |
metallographisches Analysesystem | FMIA2023 echte metallografische Analysesoftware, Sony-Chip 12 Millionen Kameragerät, 0,5-fache Adapterspiegelschnittstelle, hochpräzises Mikrometer (100 x 0,01 mm, 100 x 0,01 cm, Kalibrierungspunkt: d = 0,15 mm, d = 0,07 mm). | · |
Optionale Konfiguration | ||
Artikel | Spezifikation | |
Eyepiece | Hoher Augenpunkt, großes Sichtfeld, Flachfeldokular PL10X/22 mm (Sichtbarkeit mit Mikrometer einstellbar) | O |
High Eye Point Large Field Flat Field Okular PL15X/16mm | O | |
Optionales Objektiv | Achromatisches Flachfeldobjektiv mit unendlicher Distanz, LMPFL 100X/0,80 WD2,1 mm | O |
Ddifferenzielle Interferenznce | Differenzielle Interferenzkomponente des DIC | O |
Filtern | Interferenzfiltergruppe für Reflexion | O |
CComputer | PS | O |
Hinweis: „·" ist die Standardkonfiguration; „O“ ist die Option